Kouzelné kovy
| Autor: | numad1 |
|---|---|
| Přidáno: | |
| Hlasovalo: | 18 |
Skupina: Kouzelné předměty
Kvalita zbroje:
Délka:
Popis:
| Kov | Bonus | Max | Zvláštnosti | Cena | Výskyt*/ | Barva |
| Ocel | +0 | +1 | 100% | 1 | Kovová | |
| Hvězdná ocel | +1 | +3 | Zvláštní lesk za svitu měsíce +dmg | 9000% | 4 | Černá |
| Larinit | +1 | +4 | Proti zákonným +dmg | 8000% | 3 | Modrá |
| Arkanit | +2 | +6 | 30000% | 5 | Tyrkysová | |
| Mitril | +3 | +5 | 20000% | 4 | Modrostříbrná | |
| Argit | +2 | +3 | Po běžném očarování přidává vlastnosti | 25000% | 5 | Rudá |
| Vallarit | +3 | +3 | Odmítá magii; snižuje šanci na seslání kouzla | 23000% | 5 | Šedostříbrná |
| Adamantit | +1 | +6 | Rozpadá se na slunci | 400% | 5 | Fialová |
| Mahabhit | +1 | +3 | Není vidět ve stínu | 900% | 2 | Černá |
| Vazzaral | +3 | +4 | Oslabuje nositele | 15000% | 5 | Červená |
| Sorharar | +0 | +5 | Magický materiál vytvořený na výrobu hůlek | 25000% | 5 | Modrozelená |
| Ederil | +2 | +3 | Proti nemrtvým +dmg; kouzlí světlo | 20000% | 4 | Zlatavá |
| Černá ocel | +0 | +2 | 300% | 2 | Tmavě kovová | |
| Ethirin | -1 | +3 | Elfí dřevo; používáno k výrobě holí | 10000% | 5 | Šedohnědá |
*/
1 - Běžný
2 – Obvyklý
3 - Neobvyklý
4 – Vzácný
5 – Velmi vzácný
Přidáno:
Přečteno: 0
Hlasovalo: 18
Autor: numad1
Diskuze
No u každého kovu by to chtělo popis, takhle o něm nevíme vpravdě nic.
Ten Bonus a Max se týká čeho?
Ta cena * výskyt jsou občas nelogické.
Zajímavá myšlenka, ale tak trošku dopracovat...
Tabulka je to hezká, ale jenom tabulka nestačí. Chtělo by to ty kovy trochu popsat. No trochu víc.
dmg = damange? a kolik? nechápu a neznámkuju.
Může být, nejsem si však jist, jestli chápu všechny hodnoty v tabulce. Zejména cena je podezřelá. Mám malou prosbu, trošku se na to mrkni autore, jestli všechno sedí a zkus tam připsat o co jde.