Výsledky soutěže O Hlavu Zlatého Draka za druhé pololetí roku 2007
Autor: | OHZD |
---|---|
Přidáno: | |
Hlasovalo: | 3 |
Máme za sebou další kolo prestižní soutěže O Hlavu Zlatého Draka. Je známo, kdo vyhrál a kdo byl poražen, diplomy byly rozdány, a tak zbývá jen zveřejnit kompletní výsledky.
Soutěže se zúčastnilo 45 příspěvků z 12 rubrik
Hlasovat přišlo 41 uživatelů, kteří rozdali:
195 prvních míst,
110 druhých míst,
78 třetích míst a
58 černých draků.
Kvůli černým drakům bylo vyřazeno 8 příspěvků a ve dvou rubrikách se díky tomu ocenění neudělovalo vůbec.
Nejoblíbenější rubrikou se staly Články a Eseje, kde pro 17 příspěvků hlasovalo 26 uživatelů.
Nejoblíbenějším příspěvkem celkem se stal Folcwinův Grimoár z Předmětů s 82 body, druhé místo zaujímá Quicciho Kňaz pre pokročilých z Nových povolání s 68 body a jako třetí se umístilo Lyriino Klášterní tajemství ze Hřbitova s 67 body.
A dále již nechme mluvit jen čísla, která prozradí, jak dopadlo hlasování v jednotlivých rubrikách.
Články a Eseje
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Pán much | 61 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Mater Dei | 29 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Leda ve snu, Kapitáne! | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Smrt je milosrdná | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Poslední kouzlo | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Handlíř | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Čas stmívání | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Teskný úsměv | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tinwe a ja (časť tretia) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spod víťazného oblúka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trinásta znelka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Odchod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ponuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhá noc | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Srdeční kameny | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Slavné písně bardské, část první | -14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tři kruhy intrik | -15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 26 | 24 | 22 | 18 | 9 |
Hřbitov
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Klášterní tajemství | 67 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Qen Tellar | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Záhorův mlýn | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Smrť sa v nás rozplače | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Hlava | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 19 | 18 | 17 | 16 | 4 |
Dovednosti
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Řeč zvířat | 61 | 11 | 1 | 4 | 0 |
Bojová řeč | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Brtnictví | disc. | 1 | 9 | 2 | 3 |
Simulace smrti | disc. | 3 | 0 | 4 | 5 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 19 | 18 | 15 | 15 | 8 |
Nová povolání
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Kňaz pre pokročilých | 68 | 14 | 1 | 1 | 1 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 |
Bestiář
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Larva Zhmotnělá | 27 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Lesní dráček | 26 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Fňukal | 25 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Oslíček otřes se | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Otesánek | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 17 | 16 | 13 | 13 | 6 |
Dobrodružství
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Čarodějnické kejkle | 37 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Prokletý srub | 29 | 5 | 4 | 1 | 1 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Předměty
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Grimoár | 82 | 18 | 1 | 0 | 2 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 |
Downloady
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Fight with repercussion | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 |
FGBE | disc. | 8 | 2 | 1 | 3 |
Keeps on burning | disc. | 3 | 2 | 2 | 2 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 16 | 14 | 6 | 6 | 5 |
Rozvoj DrD
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Magie skřítků II | 62 | 14 | 1 | 0 | 2 |
Luky, šípy a jejich výroba | disc. | 4 | 6 | 1 | 5 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 20 | 18 | 7 | 1 | 7 |
Alchymistické předměty
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Adalbertov magický nočník | disc. | 13 | 0 | 0 | 6 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 |
Hraničářská kouzla
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Nová kouzla 2 | disc. | 9 | 3 | 1 | 3 |
Duševní splynutí | disc. | 5 | 5 | 2 | 3 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 17 | 14 | 8 | 3 | 6 |
Kouzelnická kouzla
Název | bodů | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků |
---|---|---|---|---|---|
Pronikavý zrak | 56 | 12 | 2 | 2 | 2 |
Ovládni smysly | 43 | 6 | 8 | 2 | 1 |
hlasujících | prvních míst | druhých míst | třetích míst | černých draků | |
Celkem | 19 | 18 | 10 | 4 | 3 |
Diskuze
Aramir: V případě, že jde jen o jednu nominaci, tak to z matematického pohledu žádný význam nemá. Když jsou nominace dvě, tak je to třeba dobré k tomu, že nechceš mezi oběma díly udělat propastný rozdíl tří bodů a zahladíš ho jen na jeden bod tím, že zahlasuješ 2.+3. nebo jen 3.
Folcwine: Od toho tu máme manuál k OHyZDě /*úsměv*/.
http://www.dracidoupe.cz/index.php?rub=zld_ocojd e
Pokud jde o Autory, tak na ty se tak nějak pozapomnělo (pozapomněl jsem). Možná je doplním, ale nevím, kdy se k tomu dostanu.
Taky mám pár technických dotazů:
a) Nemohlo by se před začítím hlasování někde napsat, který hlas za jaké místo má jakou váhu? Až maticovým počtem jsem došel k tomu, že první místo má váhu 5, druhé 2, třetí 1 a čerňásek -5. Maticový počet vyloučil, že na "disc." (asi DSQ) má počet čerňásků vliv. Pokud někdo napíše jak to vlastně je, budu mu vděčný.
b) Nemohli by se pls napříště do výsledků k dílům přímo psát i autoři?
Aramir: Tak třeba já dávám třetí místo dílům, která si OHZD zaslouží, ale přesto to není žádný zázrak. Mimojiné tím vyjadřuji, že jsem nějakou chvíli i přemýšlel o černém drakovi. (Toto platí u 1-3 děl nominovaných v rubrice).
Osvětlí mi někdo: jaký význam mají hlasy přiřazené třetím místům, když jsou nominovány dva popřípadě jeden příspěvek v rubrice?