Životy
Přibývají jak obvykle, ale dělí se do různých částí těla. Každá končetina má 1/3 maximálního počtu životů(X) +1. Pokud má končetina 1 až X životů, je v pořádku, pokud má -X+1 až 0 životů, je vyřazená, pokud má –X a méně odumřela (upadla).
Obranné číslo
Oč: Obratnost + 2 + Kz dané části těla + Oz
| Zbroje | Kz | Zz | Váha | Cena |
| Žádná | 1 | +1 | 0 | - |
| Vycpávaná | 2 | 0 | 50 | 10 |
| Kožená | 3 | 0 | 150 | 20 |
| Šupinová | 5 | -1 | 200 | 80 |
| Kroužková | 6 | -1 | 250 | 150 |
| Plátová | 7 | -2 | 350 | 300 |
| Rytířská | 8 | -2 | 500 | 800 |
| Dračí (PPZ) | 10 | -1 | 500 | - |
| Dračí (PPP; velikost D) | 12 | -1 | 550 | - |
| Dračí (velikost E) | 13 | -2 | 600 | - |
| Helmy | Kz | Váha | Cena |
|
Žádná | 1 | 0 | - |
| Plátěná | 2 | 5 | 1 |
|
Kožená | 3 | 10 | 5 |
|
Vikingská | 5 | 20 | 30 |
|
Elitní | 6 | 30 | 100 |
| Mřížová | 7 | 50 | 300 |
|
S odklopovacím hledím | 8 | 70 | 800 |
|
Dračí | 11 | 75 | - |
|
Arménská | 12 | 80 | 1500 |
| Boty | Kz | Váha | Cena(Za pár) |
| Žádné | 1 | 0 | - |
| Plátěné | 2 | 5 | 2 |
| Kožené | 3 | 10 | 10 |
| Šupinové | 4 | 20 | 30 |
| Kroužkové | 5 | 30 | 80 |
| Plátové | 7 | 50 | 150 |
| Rytířské | 8 | 60 | 400 |
| Osgiliathské | 10 | 100 | 500 |
| Dračí | 11 | 70 | - |
| Rukavice | Kz | Zz | Váha | Cena |
| Žádné | 1 | 0 | 0 | - |
| Plátěné | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Kožené | 3 | 0 | 10 | 5 |
| Šupinové | 5 | 0 | 30 | 20 |
| Kroužkové | 6 | 0 | 35 | 50 |
| Plátové | 7 | 0 | 40 | 150 |
| Rytířské | 8 | -1 | 45 | 300 |
| kovové ,,Palčáky“ | 11 | -4 | 60 | 800 |
| Dračí | 11 | -1 | 40 | - |
Útočné číslo
Zblízka
Úč.: [(síla + obratnost) : 2] + Sz + Zz
Útoč.: (10% váhy v kg) + [(síla + 3) x útoč]
Pokud by nezávisle na útočnosti zranil za 1 až 2 životy počítá se z útočnosti 1/10.
Vrhací
Úč.: Obratnost + 2 + Sz
Útoč.: (síla + 2) x útoč
Střelecké
Úč.: Obratnost + 2 + Sz
Útoč.: (obratnost + 2) x (útoč + 1)
Jednoruční
| Lehké | Sz | Útoč | Oz | Délka | Váha | Cena |
| pěst | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | - |
| dýka | 1 | +1 | -2 | 1 | 4 | 1 |
| tesák | 1 | +2 | -1 | 1 | 8 | 4 |
| krátký meč | 2 | +3 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| obušek/klacek | 1 | +2 | -1 | 1 | 12 | 0,01 |
| Střední |
| šavle | 2 | +4 | +2 | 1 | 40 | 32 |
| široký meč | 3 | +3 | +1 | 1 | 60 | 24 |
| malá sekera | 2 | +4 | 0 | 1 | 60 | 1 |
| velká sekera | 2 | +5 | 0 | 1-2 | 80 | 2 |
| kyj | 1 | +6 | -1 | 1 | 80 | 1 |
| Těžké |
| meč bastard | 4 | +4 | +2 | 1-2 | 80 | 42 |
| dlouhý meč | 4 | +2 | +1 | 1-2 | 100 | 50 |
|
| válečné kladivo | 3 | +6 | 0 | 1 | 120 | 5 |
| řemdich | 2 | +7 | -1 | 1-2 | 100 | 2 |
| palcát | 2 | +6 | 0 | 1 | 80 | 16 |
| jedenapůlruční meč | 4 | +5 | +1 | 1-2 | 150 | 100 |
Dvojruční
| Lehké | Sz | Útoč | Oz | Délka | Váha | Cena |
| kovaná hůl | 3 | +1 | +1 | 1-2 | 30 | 1 |
| Střední |
| vidle | 3 | +1 | +1 | 2 | 40 | 1 |
| kopí | 3 | +2 | +1 | 2 | 120 | 1 |
| válečná sekera | 3 | +7 | 0 | 1-2 | 200 | 10 |
| sudlice | 3 | +2 | +1 | 2 | 200 | 1 |
| píka | 2 | +4 | 0 | 2-3 | 200 | 3 |
| tesák a dýka | 2 | +1 | +2 | 1 | - | - |
| krátký meč a dýka | 3 | +1 | +3 | 1 | - | - |
| Těžké |
| cep # | 3 | +8 | -1 | 2 | 180 | 3 |
| halapartna # | 3 | +12 | -1 | 2 | 280 | 10 |
| obouruční meč | 5 | +8 | +1 | 1-2 | 200 | 56 |
| těžký kyj # | 3 | +13 | -2 | 1 | 285 | 5 |
| trojzubec # | 4 | +4 | +2 | 2 | 270 | 10 |
| dvě šavle | 5 | -2 | +2 | 1 | - | - |
| široký meč a tesák | 4 | -2 | +3 | 1 | - | - |
| jedenapůlruční meč | 5 | +7 | +1 | 1-2 | 150 | 100 |
# -2 k iniciativě
Vrhací
| Zbraň | Sz | Útoč | Oz | malý | střední | velký | Cena | Váha |
| kopí | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | 20 | 1 | 120 |
| oštěp | 5 | +2 | 1 | 6 | 14 | 23 | 1 | 45 |
| malá sekera | 3 | +2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 60 |
| dýka | 2 | 0 | -2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 4 |
| hvězdice | 1 | +1 | -2 | 3 | 7 | 11 | 0,6 | 5 |
| kámen | 0 | +1 | -2 | 7 | 11 | 15 | - | 4 |
| flakónek | 0 | 0 | -2 | 5 | 9 | 13 | X | 2 |
| láhev | 0 | 0 | -2 | 4 | 7 | 10 | X | 10 |
| pochodeň | 1 | 2-7 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0,01 | 10 |
Střelecké
| Zbraň | Sz | Útoč | malý | střední | velký | Cena | Váha |
| krátký luk | 4 | +1 | 10 | 20 | 30 | 4 | 30 |
| dlouhý luk | 5 | +2 | 15 | 30 | 50 | 16 | 40 |
| lehká kuš | 4 | +1 | 15 | 27 | 40 | 32 | 80 |
| těžká kuš | 6 | +2 | 19 | 35 | 55 | 44 | 120 |
| dvojhlavá kuš | 8 | +2 | 15 | 27 | 40 | 150 | 100 |
| rotační kuš | 7 | +3 | 19 | 35 | 55 | 800 | 200 |
| prak | 3 | 0 | 9 | 16 | 25 | 1 | 8 |
| ramaw | 7 | +2 | 19 | 40 | 70 | 100 | 40 |
Diskuze
Teda, tady si nekdo maknul. Vypad to slusne, ale je treba to otestovat v praxi. Co takhle pridat nejake zbrane?
Tak to muselo dát práci tohle napsat... :-)